SJVHC Merced Longevity
Uit de dataset abstract
The United States and other industrialized countries have experienced notable improvements in the length of life, and about 81% of US residents are expected to live past age 65. Public...
Bron: San Joaquin Health Consortium Longevity for San Joaquin Elders Report
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 januari, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 januari, 2021 |
| Gecreëerd | 11 januari, 2021 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| format | |
| id | ecc683a5-5153-4fc7-8fc7-a14724cb7896 |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 66d87aeb-38a1-4a37-80af-b308b2012710 |
| position | 4 |
| revision id | 78f6cb95-73bd-4776-9358-0811b4ec3cad |
| size | 262,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
