SJVHC Fresno Longevity
Uit de dataset abstract
The United States and other industrialized countries have experienced notable improvements in the length of life, and about 81% of US residents are expected to live past age 65. Public...
Bron: San Joaquin Health Consortium Longevity for San Joaquin Elders Report
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 januari, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 januari, 2021 |
| Gecreëerd | 11 januari, 2021 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| format | |
| id | ec9890a0-c654-4d27-888d-8bffb4208d41 |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 66d87aeb-38a1-4a37-80af-b308b2012710 |
| position | 7 |
| revision id | fc31e065-9876-4775-b6be-922088a71baf |
| size | 390,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
