SJVHC Kings Longevity
Uit de dataset abstract
The United States and other industrialized countries have experienced notable improvements in the length of life, and about 81% of US residents are expected to live past age 65. Public...
Bron: San Joaquin Health Consortium Longevity for San Joaquin Elders Report
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 januari, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 januari, 2021 |
| Gecreëerd | 11 januari, 2021 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 4 jaren geleden |
| format | |
| id | d4d8f9c0-469e-4112-9d04-b83afc6cd0cc |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 66d87aeb-38a1-4a37-80af-b308b2012710 |
| position | 6 |
| revision id | 41ca20f1-6ad9-4b36-93c7-b3cde6b2539f |
| size | 229,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
