Meeting the Moment: How CBOs Led the COVID-19 ...
网址 https://drive.google.com/file/d/10G8KevheWwdlDCp-4wNC1hKov8hxTqHH/view?usp=drive_link
来自数据集摘要
This case study focuses on three health equity leaders who have been involved with Fresno Building Healthy Communities (Fresno BHC) Coalition in Fresno County and who helped develop the...
来源: Meeting the Moment: How CBOs led the COVID-19 response in Fresno County
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 一月 18, 2024 |
| Metadata last updated | 一月 18, 2024 |
| 创建的 | 一月 18, 2024 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| created | 2年前 |
| id | 594bc80b-8b6b-4029-9872-6ad85c78f29d |
| package id | 51cdb052-2a62-4401-80f0-bcd5b8829f10 |
| revision id | ab969b42-84c3-48b8-ae36-50e4116fcdc5 |
| state | active |
