SJVHC Stan Longevity
Från sammanfattningen av detta dataset
The United States and other industrialized countries have experienced notable improvements in the length of life, and about 81% of US residents are expected to live past age 65. Public...
Källa: San Joaquin Health Consortium Longevity for San Joaquin Elders Report
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Januari 11, 2021 |
| Metadata last updated | Januari 11, 2021 |
| Skapad | Januari 11, 2021 |
| Format | application/pdf |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| created | mer än 4 år sedan |
| format | |
| id | e1cd861b-90fb-4080-8c5e-359748c0a37c |
| last modified | mer än 4 år sedan |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 66d87aeb-38a1-4a37-80af-b308b2012710 |
| position | 2 |
| revision id | 78f6cb95-73bd-4776-9358-0811b4ec3cad |
| size | 328,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
