SJVHC Fresno Longevity
データセットの概要より
The United States and other industrialized countries have experienced notable improvements in the length of life, and about 81% of US residents are expected to live past age 65. Public...
Source: San Joaquin Health Consortium Longevity for San Joaquin Elders Report
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 11, |
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 11, |
| 作成日 | 2021 / 1月 / 11, |
| データ形式 | application/pdf |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 5 年以上前 |
| format | |
| id | ec9890a0-c654-4d27-888d-8bffb4208d41 |
| last modified | 5 年以上前 |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 66d87aeb-38a1-4a37-80af-b308b2012710 |
| position | 7 |
| revision id | fc31e065-9876-4775-b6be-922088a71baf |
| size | 390.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
