Structured Social Observation Zip Code and ...
Del resumen del conjunto de datos
The structured social observation data set is composed of four key measures of neighborhood structural and social characteristics. The four measures are social disorder, social order,...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ZipCode | numeric | ||
| social_disorder | numeric | ||
| institutional_disorder | numeric | ||
| social_order | numeric | ||
| institutional_order | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 24, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 24, 2024 |
| Creado | Junio 24, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b860dca2-599c-4253-9963-0a178dda9fe2 |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0cd2b0dd-bd21-4993-ae41-73413c7a620a |
| revision id | e08a506f-d34b-45df-aed8-23b328579a00 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
