SJVHC Fresno Longevity
Del resumen del conjunto de datos
The United States and other industrialized countries have experienced notable improvements in the length of life, and about 81% of US residents are expected to live past age 65. Public...
Fuente: San Joaquin Health Consortium Longevity for San Joaquin Elders Report
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 11, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 11, 2021 |
| Creado | Enero 11, 2021 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | |
| id | ec9890a0-c654-4d27-888d-8bffb4208d41 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 66d87aeb-38a1-4a37-80af-b308b2012710 |
| position | 7 |
| revision id | fc31e065-9876-4775-b6be-922088a71baf |
| size | 390,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
