Meeting the Moment: How CBOs Led the COVID-19 ...
URL: https://drive.google.com/file/d/10G8KevheWwdlDCp-4wNC1hKov8hxTqHH/view?usp=drive_link
Del resumen del conjunto de datos
This case study focuses on three health equity leaders who have been involved with Fresno Building Healthy Communities (Fresno BHC) Coalition in Fresno County and who helped develop the...
Fuente: Meeting the Moment: How CBOs led the COVID-19 response in Fresno County
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 18, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 18, 2024 |
| Creado | Enero 18, 2024 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| id | 594bc80b-8b6b-4029-9872-6ad85c78f29d |
| package id | 51cdb052-2a62-4401-80f0-bcd5b8829f10 |
| revision id | ab969b42-84c3-48b8-ae36-50e4116fcdc5 |
| state | active |
