CalEnviroScreen 4.0 Summary
Del resumen del conjunto de datos
In California, environmental quality has improved over the last few decades as evidenced by improved water quality, reduced air pollution, decrease in pesticide use, continued cleanup...
Fuente: Cal Enviro Index - Dataset 4.0
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 14, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 14, 2021 |
| Creado | Octubre 14, 2021 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 4 años |
| format | |
| id | 80a02646-4413-4f54-babe-f32051736fb9 |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 917465e1-52a2-482d-ab19-631f3627c09d |
| position | 2 |
| revision id | ffe4ea2f-8078-4af6-870c-545f08e5530d |
| state | active |
