Meeting the Moment: How CBOs Led the COVID-19 ...
URL: https://drive.google.com/file/d/10G8KevheWwdlDCp-4wNC1hKov8hxTqHH/view?usp=drive_link
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
This case study focuses on three health equity leaders who have been involved with Fresno Building Healthy Communities (Fresno BHC) Coalition in Fresno County and who helped develop the...
Quelle: Meeting the Moment: How CBOs led the COVID-19 response in Fresno County
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. Januar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. Januar 2024 |
| Erstellt | 18. Januar 2024 |
| Format | unbekannt |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| id | 594bc80b-8b6b-4029-9872-6ad85c78f29d |
| package id | 51cdb052-2a62-4401-80f0-bcd5b8829f10 |
| revision id | ab969b42-84c3-48b8-ae36-50e4116fcdc5 |
| state | active |
