Housing Cost Burden Data Dictionary
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
This table contains data on the percent of households paying more than 30% (or 50%) of monthly household income towards housing costs for California, its regions, counties, cities/towns,...
Quelle: Housing Cost Burden
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| County_FIPS | numeric | ||
| County | text | ||
| MPO Region | text | ||
| MPO_Region_code | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Dezember 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Dezember 2021 |
| Erstellt | 21. Dezember 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5d6585fd-37e8-4186-9bf8-dd4444e26613 |
| last modified | vor über 4 Jahren |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 75c3e893-1944-4746-95fc-14fedfa51713 |
| position | 2 |
| revision id | 083e3bec-b046-4b3e-b1f2-39db21b6146b |
| size | 21 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
