SJVHC Fresno Longevity
来自数据集摘要
The United States and other industrialized countries have experienced notable improvements in the length of life, and about 81% of US residents are expected to live past age 65. Public...
来源: San Joaquin Health Consortium Longevity for San Joaquin Elders Report
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 一月 11, 2021 |
| Metadata last updated | 一月 11, 2021 |
| 创建的 | 一月 11, 2021 |
| 格式 | application/pdf |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| created | 5年前 |
| format | |
| id | ec9890a0-c654-4d27-888d-8bffb4208d41 |
| last modified | 5年前 |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 66d87aeb-38a1-4a37-80af-b308b2012710 |
| position | 7 |
| revision id | fc31e065-9876-4775-b6be-922088a71baf |
| size | 390.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
