Housing Cost Burden Data Dictionary
データセットの概要より
This table contains data on the percent of households paying more than 30% (or 50%) of monthly household income towards housing costs for California, its regions, counties, cities/towns,...
Source: Housing Cost Burden
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| County_FIPS | numeric | ||
| County | text | ||
| MPO Region | text | ||
| MPO_Region_code | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 12月 / 21, |
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 12月 / 21, |
| 作成日 | 2021 / 12月 / 21, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 4 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5d6585fd-37e8-4186-9bf8-dd4444e26613 |
| last modified | 4 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 75c3e893-1944-4746-95fc-14fedfa51713 |
| position | 2 |
| revision id | 083e3bec-b046-4b3e-b1f2-39db21b6146b |
| size | 21 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
