excess-state-owned-property-interactive-map
URL: https://cadgs.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=392e5e687e9041bb8f20e3acc5b211c7
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Interactive map that shows excess state-owned property that can be used for sustainable, innovative and cost-effective housing developments
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. Oktober 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Oktober 2021 |
| Erstellt | 25. Oktober 2021 |
| Format | unbekannt |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 4 Jahren |
| id | 5de88779-3a10-4180-a2bf-e597312ec6da |
| package id | 1ee69e81-a697-4d28-928d-db009c3d63b9 |
| revision id | cd862879-700d-48bc-a9c3-6533e96905c3 |
| state | active |
