CalEnviroScreen 4.0 Summary
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
In California, environmental quality has improved over the last few decades as evidenced by improved water quality, reduced air pollution, decrease in pesticide use, continued cleanup...
Quelle: Cal Enviro Index - Dataset 4.0
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Oktober 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 14. Oktober 2021 |
| Erstellt | 14. Oktober 2021 |
| Format | application/pdf |
| Lizenz | License not specified |
| created | vor über 4 Jahren |
| format | |
| id | 80a02646-4413-4f54-babe-f32051736fb9 |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 917465e1-52a2-482d-ab19-631f3627c09d |
| position | 2 |
| revision id | ffe4ea2f-8078-4af6-870c-545f08e5530d |
| state | active |
