CalEnviroScreen 4.0 Summary
Del resum del conjunt de dades
In California, environmental quality has improved over the last few decades as evidenced by improved water quality, reduced air pollution, decrease in pesticide use, continued cleanup...
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 14 Octubre 2021 |
| Última actualització de les metadades | 14 Octubre 2021 |
| Creat | 14 Octubre 2021 |
| Format | application/pdf |
| Llicència | License not specified |
| created | fa uns 4 anys |
| format | |
| id | 80a02646-4413-4f54-babe-f32051736fb9 |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 917465e1-52a2-482d-ab19-631f3627c09d |
| position | 2 |
| revision id | ffe4ea2f-8078-4af6-870c-545f08e5530d |
| state | active |
